Schmitterturnier 2016
Seite 2 von 3
5. Mai 2016 Endstand
Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | ZW1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkov, Mykita | 2128 | Gerresheim | 7½ | 54 | |
2 | Busch, Christian | 2122 | Ratingen | 7½ | 53½ | |
3 | Welzel, Philipp | 2127 | Ratingen | 7 | 56 | |
4 | Baj, Michael | 2036 | Ratingen | 7 | 55 | |
5 | Dresen, Ulrich | S | 2155 | Gerresheim | 7 | 50 |
6 | Kaplun, David | J | 1925 | DSK | 6½ | 52 |
7 | Huzenberh, Yakiv | S | 2007 | DSK | 6½ | 51½ |
8 | Liedmann, Dennis | 2028 | Gerresheim | 6½ | 50½ | |
9 | Herzum, Peter | J | 2022 | DSK | 6½ | 50 |
10 | Hammes, Frank | 1973 | DSV 1854 | 6½ | 49½ | |
11 | Niemers, Johannes | 1979 | DSK | 6 | 48½ | |
12 | Rosenfeld, Tatjana | w | 1982 | Gerresheim | 6 | 48 |
13 | Sapkowski, Wieslaw | 1917 | Gerresheim | 6 | 47½ | |
14 | Bröker, Clemens | 1987 | Ratingen | 6 | 47 | |
15 | Sokalska, Olena | w | 1961 | Mülheim-Nord | 6 | 47 |
16 | Bogorad, Michail | S | 2014 | BSW Wuppertal | 6 | 45 |
17 | Siemes, Robert | 2036 | Ratingen | 6 | 44½ | |
18 | Righi, Sofian | J | 1780 | DSK | 6 | 44 |
19 | Mrotzek, Alexander | 1886 | Hilden | 6 | 40½ | |
20 | Angermünde, Dirk | 1953 | Gerresheim | 6 | 40½ | |
21 | Werner, Jan | 2007 | DSK | 5½ | 58 | |
22 | Fedler, Robert | 1527 | Frankfurt | 5½ | 53 | |
23 | Orlova, Inna | w | 1920 | Gerresheim | 5½ | 47 |
24 | Krause, Peter | S | 1850 | Ratingen | 5½ | 45½ |
25 | Piepenbreier, Peter | S | 1827 | DSK | 5½ | 45½ |
26 | Baumgarten, Nils | 1870 | DSK | 5½ | 45 | |
27 | Wehrmann, Thorben | 1643 | Gerresheim | 5½ | 45 | |
28 | Kyas, Jens-Stefan | J | 1571 | SW Oberhausen | 5½ | 43½ |
29 | Lückerath, Moritz | J | 1825 | DSK | 5 | 50 |
30 | Lekakh, Mikhail | 1704 | Oberbilk | 5 | 47½ | |
31 | Bier, Armin | 1849 | DSV 1854 | 5 | 47½ | |
31 | Ziabari, Morteza | 1832 | Kettwig | 5 | 47½ | |
33 | Piekorz, Roland | 1948 | DSK | 5 | 45½ | |
34 | Lechner, Alexander | J | 1778 | DSK | 5 | 44½ |
34 | Holdt, Michael | 1741 | Schewe Torm | 5 | 44½ | |
36 | Hoffmann, André | 1840 | SFD | 5 | 44½ | |
37 | Holl, Michael | 1757 | SW Oberhausen | 5 | 44 | |
38 | Schlichting, Markus | 1860 | DSK | 5 | 43½ | |
39 | Mijatovic, Mijo | 1890 | DSK | 5 | 43 | |
40 | Hahnen, Elke | w | 1757 | DSV 1854 | 5 | 42½ |
41 | Autiero, Giovanni | S | 1709 | DSK | 5 | 42½ |
42 | Weinrich, Herbert | S | 1799 | Hilden | 5 | 42½ |
43 | Schlüter, Michael | 1747 | Oberbilk | 5 | 40 | |
44 | Hansen, Moritz | 1827 | Erkrath | 5 | 39½ | |
45 | Höckmann, Christian | 1666 | DSV 1854 | 5 | 39½ | |
46 | von Essen, Dietrich | S | 1448 | Gerresheim | 5 | 34½ |
47 | Foth, Stefan | 1751 | SV Dormagen | 4½ | 46 | |
48 | Göhle, Bernd | S | 1717 | SFD | 4½ | 43½ |
49 | Meißner, Michael | 1807 | Oberbilk | 4½ | 42½ | |
50 | Berelowitsch, Dana | w, J | 1419 | Gerresheim | 4½ | 42½ |
51 | Iskhakov, Sulton | Gerresheim | 4½ | 42 | ||
52 | Schrem, Robert | 1638 | Oberbilk | 4½ | 41 | |
53 | Schwarz, Wolfgang | S | 1539 | vereinslos | 4½ | 37½ |
54 | Orlova, Alicia | w, J | 1274 | Gerresheim | 4½ | 37½ |
55 | Hong, Jeffrey | J | 1496 | Kaarst | 4½ | 37 |
56 | van Hove, Ode | S | 1473 | Schewe Torm | 4½ | 35½ |
57 | Hosono, Yoshiya-Ken | 1552 | Erkrath | 4½ | 34½ | |
58 | Appuhn, Wilfried | S | 1698 | Schewe Torm | 4 | 44½ |
59 | Köster, Dieter | 1252 | Schewe Torm | 4 | 41 | |
60 | Schäfer, Reinhold | 1707 | Gerresheim | 4 | 40½ | |
61 | Grönegres, Thomas | 1627 | Benrath | 4 | 40½ | |
62 | Heinrich, Hans-Peter | S | 1612 | DSV 1854 | 4 | 39 |
63 | Middelkamp, Joachim | 1699 | Schewe Torm | 4 | 38 | |
64 | Krug, Klaus | 1496 | Schewe Torm | 4 | 37 | |
64 | Tabath, Simon | J | 1129 | Lintorf | 4 | 37 |
66 | Cozzuto, Alessandro | J | 1481 | Turm Krefeld | 4 | 36½ |
67 | Kremer, Klaus | 1617 | Erkrath | 4 | 36½ | |
68 | Choroba, Peter | S | 1473 | Erkrath | 4 | 35½ |
69 | Lobbenmeier, Stefan | J | 1595 | SW Oberhausen | 4 | 35 |
70 | Sokolowski, Judith | w, J | 1453 | DSK | 4 | 35 |
71 | Miggelbrink, Markus | 1401 | DSV 1854 | 4 | 33 | |
72 | Tamiru, Dagnachew | 1664 | Oberbilk | 4 | 31 | |
73 | Tafipolskij, Boris | 1665 | Oberbilk | 3½ | 41 | |
74 | Müller, Thomas | 1752 | Berlin | 3½ | 40 | |
75 | Bauer, Juri | 1320 | Oberbilk | 3½ | 39½ | |
76 | Skoerys, Fabian | J | 1543 | Erkrath | 3½ | 38 |
77 | Bröker, Claudia | w | 1620 | TUS Nord | 3½ | 36½ |
78 | Dejna, Maksymilian | J | 940 | Oberbilk | 3½ | 35½ |
79 | Klas, Günther | S | 1406 | Oberbilk | 3½ | 35 |
80 | Bressel, Egbert | S | 1309 | TUS Nord | 3½ | 34 |
81 | Hülsberg, Hans-Joachim | S | 1342 | Schewe Torm | 3½ | 32½ |
82 | Kapustyan, Hennadiy | 1666 | Erkrath | 3 | 37 | |
83 | Barutta, Larissa | w, J | 1093 | SW Oberhausen | 3 | 35 |
84 | Hüpkes, Julius | J | 1217 | Turm Krefeld | 3 | 34½ |
85 | Gläsmann, Christian | 1200 | Erkrath | 3 | 34 | |
86 | Hecker, Linus | J | 1112 | DSV 1854 | 3 | 32 |
87 | Hildebrandt, Konrad | J | 1264 | Erkrath | 3 | 31½ |
88 | Treise, Leon | J | 962 | Erkrath | 3 | 30 |
89 | Sharma, Aarush | J | DSV 1854 | 3 | 29½ | |
90 | Deuter-Hermanns, Andreas | 1363 | TUS Nord | 3 | 29 | |
91 | Gronemeier, Willi | S | 1472 | Schewe Torm | 3 | 29 |
92 | Becher, Leon | J | 787 | Erkrath | 3 | 26½ |
93 | Hassan, Barbara | w | 1043 | Erkrath | 3 | 25½ |
94 | Thirunagarajah, Thinesh | J | 1012 | Oberbilk | 2½ | 30½ |
95 | Kohlen, Hubert | S | 1427 | DSK | 2½ | 30 |
96 | Jabs, Julian | 900 | SW Oberhausen | 2 | 32 | |
97 | Murugananthan, Raagavan | J | 749 | Oberbilk | 2 | 31 |
98 | Kravtchin, Leo | J | 1060 | DSV 1854 | 2 | 25 |
99 | Jiang, Yefang | J | Erkrath | 2 | 23½ | |
100 | Herrmann, Andreas | 1687 | DSK | 2 | 12 | |
101 | Aizbalts, Martin | 1143 | DSK | 1½ | 33½ | |
102 | Klaska, Philip | J | DSV 1854 | 1 | 25½ |
1 Zweitwertung: Buchholzwertung
2 Feinwertung: Summenwertung
Sonderpreise (hervorgehoben durch Fettdruck) für
- Damen (w)
- Jugend (J, geb. 1996 oder später)
- Senioren (S, geb. 1955 oder früher)
- DWZ von 1800 bis 1500
- DWZ unter 1500