2. Mannschaft
Das Saisonziel "Klassenerhalt" wurde zwar geschafft, aber aufgrund personeller Änderungen erschien ein Rückzug in die 1. Bezirksklasse am sinnvollsten. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte sollte drin sein.
Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 2 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 25 | 44.5 |
2 | SF Gerresheim 3 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 21 | 45.5 |
3 | Düsseldorfer SK 5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 9 | 20 | 50.5 |
4 | SG Kaarst 2 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 9 | 14 | 41.0 |
5 | Düsseldorfer SV 3 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9 | 13 | 39.5 |
6 | SC Erkrath 2 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 13 | 37.0 |
7 | Ratinger SK 4 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 10 | 31.0 |
8 | Oberbilker SV 2 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 9 | 6 | 26.5 |
9 | SV Wersten 1 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 26.5 |
10 | SV Lintorf 1 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 18.0 |
OSV 2: Der Trend stimmt
- Details
Gegen DSK 5 trat die zweite Mannschaft erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung an und holte damit im vierten Spiel immerhin den ersten Mannschaftspunkt.
Runde 4 am 07.12.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 2 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lehotzky, Martin | - | 33 | Autiero, Giovanni | 0 : 1 |
2 | 10 | Hoffmann, Philipp | - | 34 | Schlichting, Markus | 0 : 1 |
3 | 11 | Balz, Andreas | - | 35 | Jamrosik, Rainer | 1 : 0 |
4 | 12 | Schlüter, Michael | - | 36 | Lutterbeck, Werner | 1 : 0 |
5 | 13 | Tafipolskij, Boris | - | 38 | Engels, Horst | ½ : ½ |
6 | 14 | Tiedt, Sven | - | 39 | Temminghoff, Stefan | ½ : ½ |
7 | 15 | Vesper, Martin | - | 40 | Buchholz, Ralph | 0 : 1 |
8 | 16 | Raskin, Valentin | - | 5001 | Kostowski, Ireneus | 1 : 0 |
Valentin Raskin setzte den gegenerischen König massiv unter Druck und konnte um die Mittagszeit die Führung für Oberbilk sichern. Kurz darauf musste leider Martin Vesper die Waffen strecken. Auch sein Namensvetter Lehotzky am Spitzenbrett hatte nach einem Bauerneinsteller in der Eröffnung keine Chance. Beim Stand von 1,5:2,5 remisierte dann Sven Tiedt in nicht gerade aussichtsloser Stellung. Der Gegner von Andreas Balz opferte wild, übersah aber das eigentlich verhinderbare dreizügige Matt und musste mangels Material zum vierten Mal in dieser Saison aufgeben. Dies nahm Michael Schlüter's Gegner zum Anlass seine verlorene Stellung ebenfalls aufzugeben, so dass Oberbilk erneut in Führung ging. Boris Tafipolskij sicherte der Mannschaft durch sein Remis in ausgeglichener Stellung den ersten Mannschaftspunkt. Philipp Hoffmann versuchte, geriet am zweiten Brett in Nachteil. Er versuchte durch ein Opfer Gegenspiel zu bekommen, hatte aber leider keinen Erfolg.
Auch in dieser Runde wäre sicherlich mal wieder mehr drin gewesen. Aber die stetig steigende Zahl der Brettpunkte und der erste Mannschaftspunkt lassen hoffen, dass sich die Mannschaft demnächst vom Tabellenende verabschiedet - ein wichtiger Schritt dahin könnte ein Sieg gegen DSV4 in Runde 5 sein!
OSV 2: Einzelergebnisse Runde 2 und 3
- Details
Runde 3 am 16.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Grevenbroich 1 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Maaßen, Bernd Walter | - | 9 | Lehotzky, Martin | ½ : ½ |
2 | 3 | Büttner, Peter | - | 11 | Balz, Andreas | 1 : 0 |
3 | 4 | Morjan, Joachim | - | 12 | Schlüter, Michael | ½ : ½ |
4 | 5 | Sparka, Heinz | - | 14 | Tiedt, Sven | ½ : ½ |
5 | 6 | Brandt, Uwe | - | 15 | Vesper, Martin | ½ : ½ |
6 | 7 | Meyer, Stefan | - | 16 | Raskin, Valentin | 1 : 0 |
7 | 8 | Epping, Heinz | - | 2001 | Lekakh, Mikhail | ½ : ½ |
8 | 10 | Jovi, Klaus | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 0 : 1 |
Runde 2 am 05.10.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 4 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lehotzky, Martin | - | 25 | Siemes, Robert | 0 : 1 |
2 | 11 | Balz, Andreas | - | 26 | Hols, Ludger | ½ : ½ |
3 | 12 | Schlüter, Michael | - | 27 | Schultz, Bernhard | 1 : 0 |
4 | 13 | Tafipolskij, Boris | - | 28 | Elster, Ulrich | 0 : 1 |
5 | 14 | Tiedt, Sven | - | 29 | Solana, Juan | 0 : 1 |
6 | 15 | Vesper, Martin | - | 31 | Ebert, Wolf | 1 : 0 |
7 | 16 | Raskin, Valentin | - | 32 | Offergeld, Martin | ½ : ½ |
8 | 2001 | Lekakh, Mikhail | - | 4001 | Niewolik, Stephan | 0 : 1 |