Anlässlich seines 65-jährigen Bestehens veranstaltete am Samstag (05. Juli) der Oberbilker SV ein Jubiläums-Schnellschach-Turnier (im Modus 10+5), das großen Anklang fand. Dank des engagierten Einsatzes der Vorstandsmitglieder Andreas Hecker und Christian Höving wurde ein hervorragend organisiertes Turnier auf die Beine gestellt, das zahlreiche Schachfreunde aus ganz Düsseldorf und Umgebung anzog. 

Vorstand und Orga Team und zugleich!

Erfreulich war das Wiedersehen mit ehemaligen Vereinsmitgliedern (hier im Bild Christian Killmann links und daneben Bernard Verfürden), die ebenfalls am Turnier teilnahmen. 

Das Turnier verlief insgesamt reibungslos und fair – bis auf eine kleine Aufregung über eine berührte Figur, die kurz für Diskussion sorgte, aber durch den Turnierleiter Christian souverän und rasch geklärt werden konnte.

Spielerisch wurde das Feld von zwei Kontrahenten dominiert: dem jungen, talentierten Tomke Ritzenhoff und dem starken und erfahrenen Markus Köhler vom SF Gerresheim. Beide lieferten starke Partien und standen nach der letzten Runde punkt- und wertungsgleich an der Spitze.

Zur Wahl standen nun entweder ein geteilter erster Platz oder ein Stichkampf. Statt sich den ersten Platz zu teilen, entschieden sich die beiden für einen Stichkampf um den Turniersieg. Das Los bestimmte, dass Tomke mit den schwarzen Steinen spielte, sodass ihm (im Armageddon 5:4) ein Remis zum Sieg reichte. Markus hingegen musste auf Sieg spielen. Tomke zeigte eine souveräne Partieanlage, ließ Markus keine realen Chancen und kam zu einem leichten Vorteil. Als abzusehen war, dass für Weiß kein Gewinn mehr möglich war, einigten sich beide Spieler auf ein Remis.

Damit heißt der alleinige Sieger des Jubiläumsturniers: Tomke Ritzenhoff. 🥳🎉🥳🎉 Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg!!!

Markus Köhler - 2. Platz.

Bernhard Stillger - 3. Platz

Es gab weitere Preise für den besten Jugendlichen, den besten Senior und die beste Dame. 

Alle Sieger mit dem Orga Team! Herzlichen Glückwunsch – und auf viele weitere erfolgreiche Jahre für den Oberbilker SV!

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh DiVerg
1 Köhler,Markus   2067 M SF Gerresheim   6 1 0 6.5 26.0 32.5 0.5
1 Ritzenhoff,Tomke   1924 M Oberbilker SV   6 1 0 6.5 26.0 32.5 0.5
3 Stillger,Bernhard FM 2183 M SV Mülheim-Nord   5 0 2 5.0 19.0 28.0 ---
4 Mühlenhaus,Sven FM 2058 M Oberbilker SV 1   5 0 2 5.0 19.0 26.0 ---
5 Diduh,Ihor   2085 M Polizeisport-Ve   4 1 2 4.5 21.5 33.0 ---
6 Kesseler,Heiko   2123 M Kölner Schachkl   4 1 2 4.5 20.5 31.0 ---
7 von Bünau,Heinric   2185 M Düsseldorfer SK GER 4 1 2 4.5 18.5 28.0 0.5
7 Dejna,Maksymilian   1770 M Oberbilker SV 1   4 1 2 4.5 18.5 28.0 0.5
9 Sapkowski,Wieslaw   1939 M SF Gerresheim 8   4 1 2 4.5 15.0 22.5 ---
10 Ivanenko, Yurii   1907 M SF Gerresheim   4 0 3 4.0 20.0 29.5 ---
11 Hecker,Andreas   2115 M Oberbilker SV 1   3 2 2 4.0 17.5 27.0 ---
12 Koßler,Noah   1590 M Oberbilker SV 1   4 0 3 4.0 16.0 26.5 ---
13 Verfuerden,Bernar   1959 M     4 0 2 4.0 16.0 19.5 ---
14 Tokhy, Khalilulla   1887 M Düsseldorfer SK   4 0 3 4.0 15.0 24.5 ---
15 Weber,Jan Felix   1650 M Oberbilker SV 1   3 1 3 3.5 15.5 27.0 ---
16 Cao, Da   1710 M Düsseldorfer SK   3 1 3 3.5 14.5 23.0 ---
17 Killmann,Christia   1882 M     3 1 2 3.5 14.0 20.5 ---
18 Liu,Xiao-You   1880 M Düsseldorfer SK   3 1 3 3.5 13.5 24.0 ---
19 Tykhov, Igor     M vereinslos   3 1 3 3.5 12.0 21.0 ---
20 Tafipolskij,Boris   1650 M Oberbilker SV 1   3 0 4 3.0 15.0 25.5 ---
21 Hahnen,Elke   1869 W Düsseldorfer SV   3 0 4 3.0 14.0 25.0 ---
22 Werner, Jan   1987 M Düsseldorfer SK   3 0 4 3.0 14.0 23.5 ---
23 Kats, Roman     M Oberbilker SV   3 0 4 3.0 10.0 21.0 ---
24 Bießner,Eberhard   1775 M Düsseldorfer SK   2 2 3 3.0 9.0 21.5 ---
25 Frinjari,Mohamad    1407 M Oberbilker SV 1   3 0 4 3.0 8.0 20.5 ---
26 Bodmann, Markus     M Werstener SK   1 3 3 2.5 10.0 24.0 ---
27 Schmid,Arnold   1745 M Oberbilker SV 1   2 1 4 2.5 10.0 22.0 ---
28 Kats,Jona   1495 M Turn- und SPVER   2 1 4 2.5 7.5 21.5 ---
29 Frinjari,Hassan   1692 M Oberbilker SV 1   2 0 5 2.0 9.0 20.5 ---
30 Cao, Ling     M vereinslos   2 0 5 2.0 8.0 19.0 ---
31 Borade, Som       Oberbilker SV   2 0 5 2.0 5.0 17.0 ---
32 Chen, Yang     W vereinslos   1 1 5 1.5 6.5 19.5 ---
33 Anders,Gaby   1533 W SV 1922 Hilden   1 0 6 1.0 3.0 18.0 ---
34 Lange, Paul   1192 M Oberbilker SV   1 0 6 1.0 2.0 16.0 ---

~ Beitrag von Dagnachew Tamiru

Address

Oberbilker Schachverein 1960 e.V. Kölner Str. 265 40227 Düsseldorf 

Telephone

Telefon 0211 - 77 94 754 (zentrum plus) Ansprechpartner: Andreas Hecker (0211 - 58 35 00 00 oder 0170 - 27 11 395)