Mit 10 Punkten aus 10 Partien setzte sich Tomke suverän durch. Zweiter wurde Noah und den dritten Platz belegte Finn. Herzlichen Glückwunsch!

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Platz
1 Paul Lange 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1,0 11.
2 Vincent Hallen 0 1 x 1 0 1 0 1 0 0 1 1 - 6,0 5.
3 Tyler Jastram 0 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1 - 2,0 9.
4 Tomke Ritzenhoff 1627 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 - 10,0 I.
5 Kjell Lampe 0 1 0 1 0 x 0 0 1 0 0 0 - 3,0 8.
6 Finn Lampe 1595 1 1 1 0 1 x 1 1 0 1 1 - 8,0 III.
7 Marlene Hoffmann 0 1 0 1 0 1 0 x 0 0 1 1 - 5,0 6.
8 Felix Weber 0 1 1 1 0 1 0 1 x 0 1 0,5 - 6,5 4.
9 Noah Koßler 0 1 1 1 0 1 1 1 1 x 1 1 - 9,0 II.
10 Maxim Usoyan 978 1 0 1 0 1 0 0 0 0 x 1 - 4,0 7.
11 Julio Senff 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 x - 1,5 10.
12 --- x

Address

Oberbilker Schachverein 1960 e.V. Kölner Str. 265 40227 Düsseldorf 

Telephone

Telefon 0211 - 77 94 754 (zentrum plus) Ansprechpartner: Andreas Hecker (0211 - 58 35 00 00 oder 0170 - 27 11 395)