4. Mannschaft
Es bleibt dabei: Die "Vierte" ist weiterhin eine Mannschaft mit einer Mischung aus Jung und Alt, wobei die Jugend mehr und mehr die Oberhand gewinnt!
3. Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 6 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 8 | 21 | 31.5 |
2 | Düsseldorfer SV 7 | 2,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 8 | 19 | 29.0 |
3 | SV Hilden 5 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 8 | 16 | 28.0 |
4 | Oberbilker SV 4 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 13 | 26.5 |
5 | SC Erkrath 4 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 8 | 11 | 22.0 |
6 | SG Kaarst 5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 8 | 8 | 21.0 |
7 | SG Kaarst 6 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 8 | 7 | 21.0 |
8 | Ratinger SK 7 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 8 | 5 | 19.5 |
9 | SV Wersten 2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 8 | 3 | 15.5 |
OSV 4 in Lauerstellung
- Details
Da es nur drei Spieler von DSK 8 ans Brett schaften, bescherte der Sieg von Karl-Heinz drei Mannschaftspunkte und den vierten Tabellenplatz.
Runde 4 am 07.12.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 4 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 8 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Spilke, Karl-Heinz | - | 57 | Bachner, Siegfried | 1 : 0 |
2 | 28 | Melkonyan, Taras | - | 58 | Fleischer, Friedhelm | + : - |
3 | 29 | Wölfer, Andreas | - | 61 | Wehner, Friedemann | 0 : 1 |
4 | 30 | Hilken, Leon | - | 67 | Yuan, Mike | 0 : 1 |
5 | 31 | Murugananthan, Raagavan | - | 74 | Osmani, Djawed | + : - |
6 | 34 | Mohiuddin, Mahim | - | 92 | Guastella, Salvatore | + : - |
OSV 4: Klare Niederlage gegen Tabellenführer
- Details
Runde 3 am 16.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Grevenbroich 2 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 4 | 5,5 : 0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Merker, Johannes | - | 25 | Gertz, Heribert | 1 : 0 |
2 | 10 | Jovi, Klaus | - | 27 | Spilke, Karl-Heinz | 1 : 0 |
3 | 11 | Rose, Theo | - | 29 | Wölfer, Andreas | ½ : ½ |
4 | 13 | Rojahn, Heinrich | - | 30 | Hilken, Leon | + : - |
5 | 14 | Kil, Artur | - | 32 | Thirunagarajah, Thinesh | 1 : 0 |
6 | 18 | Stamm, Paul | - | 34 | Mohiuddin, Mahim | 1 : 0 |