1. Mannschaft
Nach dem Abgang von Leistungsträgern vor einem Jahr und dem unvermeidlichen Abstieg sollte in der neuen Saison ein Platz im gesicherten Mittelfeld machbar sein.
Erste ist Tabellenführer
- Details
Nach Siegen in Meerhoog und zuhause gegen Kaarst führt die Erste die Tabelle an.
NSV Verbandsklasse, Gruppe 2
Runde 2 am 01.10.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Mehrhoog 1 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sell, Markus | - | 1 | Mühlenhaus, Sven | 0 : 1 |
2 | 6 | Krick, Werner | - | 2 | Ackermann, Frank | 1 : 0 |
3 | 1002 | Reßing, Detlef | - | 4 | Königs, Christoph | ½ : ½ |
4 | 9 | Klein, Manfred | - | 5 | Iov, Dmitrii | 0 : 1 |
5 | 10 | Schmidt, Gero | - | 6 | Weclawski, Dorota | 0 : 1 |
6 | 11 | Ehm, Andreas | - | 7 | Tafipolskij, Boris | 0 : 1 |
7 | 13 | Tebbe, Ernst | - | 8 | Vesper, Martin | ½ : ½ |
8 | 17 | Gaede, Winfried | - | 1004 | Meißner, Michael | + : - |
Runde 3 am 05.11.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | - | Rangnr. | SG Kaarst 1 | 5,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mühlenhaus, Sven | - | 1 | Sperling, Lennart | 1 : 0 |
2 | 2 | Ackermann, Frank | - | 2 | Peter, Laurenz | 1 : 0 |
3 | 3 | Hecker, Andreas | - | 3 | Rühl, Andreas | ½ : ½ |
4 | 4 | Königs, Christoph | - | 4 | Wilde, Justin | 0 : 1 |
5 | 6 | Weclawski, Dorota | - | 5 | Pauls, Wilhelm | 0 : 1 |
6 | 7 | Tafipolskij, Boris | - | 7 | Bodnariu, Andi | 1 : 0 |
7 | 1001 | Schillings, Peter | - | 8 | Seipel, Thomas | 1 : 0 |
8 | 1002 | Egbers, Stefan | - | 1005 | Lukoviczki, Matyas | 1 : 0 |
Guter Start für die Erste
- Details
NSV Verbandsklasse, Gruppe 2
Runde 1 am 10.09.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 1 | - | Rangnr. | Emmericher SC 1 | 6,5 : 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mühlenhaus, Sven | - | 1 | Frericks, Harald | + : - |
2 | 2 | Ackermann, Frank | - | 2 | Geerling, Anton | ½ : ½ |
3 | 3 | Hecker, Andreas | - | 3 | Pelgrom, Vincent | 1 : 0 |
4 | 4 | Königs, Christoph | - | 4 | Janssen, Toon | 1 : 0 |
5 | 5 | Iov, Dmitrii | - | 7 | Klein-Hessling, Hermann | ½ : ½ |
6 | 8 | Vesper, Martin | - | 8 | Tüchthuisen, Arik | ½ : ½ |
7 | 1003 | Hoffmann, Philipp | - | 1002 | Titov, Leonid | 1 : 0 |
8 | 1004 | Meißner, Michael | - | 12 | Röhrig, Helge | 1 : 0 |