2. Mannschaft
Das Saisonziel "Klassenerhalt" wurde zwar geschafft, aber aufgrund personeller Änderungen erschien ein Rückzug in die 1. Bezirksklasse am sinnvollsten. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte sollte drin sein.
Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 2 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 25 | 44.5 |
2 | SF Gerresheim 3 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 21 | 45.5 |
3 | Düsseldorfer SK 5 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 9 | 20 | 50.5 |
4 | SG Kaarst 2 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 9 | 14 | 41.0 |
5 | Düsseldorfer SV 3 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9 | 13 | 39.5 |
6 | SC Erkrath 2 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 13 | 37.0 |
7 | Ratinger SK 4 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | ** | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 10 | 31.0 |
8 | Oberbilker SV 2 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 9 | 6 | 26.5 |
9 | SV Wersten 1 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 26.5 |
10 | SV Lintorf 1 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 9 | 2 | 18.0 |
OSV 2: Einzelergebnisse Runde 2 und 3
- Details
Runde 3 am 16.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Grevenbroich 1 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 2 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Maaßen, Bernd Walter | - | 9 | Lehotzky, Martin | ½ : ½ |
2 | 3 | Büttner, Peter | - | 11 | Balz, Andreas | 1 : 0 |
3 | 4 | Morjan, Joachim | - | 12 | Schlüter, Michael | ½ : ½ |
4 | 5 | Sparka, Heinz | - | 14 | Tiedt, Sven | ½ : ½ |
5 | 6 | Brandt, Uwe | - | 15 | Vesper, Martin | ½ : ½ |
6 | 7 | Meyer, Stefan | - | 16 | Raskin, Valentin | 1 : 0 |
7 | 8 | Epping, Heinz | - | 2001 | Lekakh, Mikhail | ½ : ½ |
8 | 10 | Jovi, Klaus | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 0 : 1 |
Runde 2 am 05.10.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Oberbilker SV 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 4 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lehotzky, Martin | - | 25 | Siemes, Robert | 0 : 1 |
2 | 11 | Balz, Andreas | - | 26 | Hols, Ludger | ½ : ½ |
3 | 12 | Schlüter, Michael | - | 27 | Schultz, Bernhard | 1 : 0 |
4 | 13 | Tafipolskij, Boris | - | 28 | Elster, Ulrich | 0 : 1 |
5 | 14 | Tiedt, Sven | - | 29 | Solana, Juan | 0 : 1 |
6 | 15 | Vesper, Martin | - | 31 | Ebert, Wolf | 1 : 0 |
7 | 16 | Raskin, Valentin | - | 32 | Offergeld, Martin | ½ : ½ |
8 | 2001 | Lekakh, Mikhail | - | 4001 | Niewolik, Stephan | 0 : 1 |
OSV 2: Klatsche in Neuss
- Details
Hallo zusammen,
dass wir gegen einen der Favoriten ohne die Bretter 1 und 3 antraten, lies nichts Gutes vermuten. Es kam dann aber doch schlimmer als vermutet - alles was schief gehen konnte, ging schief.
Runde 1 am 14.09.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Neuss 1 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 2 | 6 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dropalla, Waldemar | - | 10 | Hoffmann, Philipp | 1 : 0 |
2 | 3 | Geismann, Bernhard | - | 12 | Schlüter, Michael | ½ : ½ |
3 | 4 | Nommsen, Wolfgang | - | 13 | Tafipolskij, Boris | 1 : 0 |
4 | 5 | Lämmel, Dirk | - | 14 | Tiedt, Sven | ½ : ½ |
5 | 7 | Neumann, Markus | - | 15 | Vesper, Martin | ½ : ½ |
6 | 8 | Karwowski, Leszek | - | 16 | Raskin, Valentin | ½ : ½ |
7 | 1002 | Pithan, Alexander | - | 2003 | Bauer, Juri | 1 : 0 |
8 | 11 | Scharenberg, Rainer | - | 24 | Meller, Klaus | 1 : 0 |
Zu den Einzelschicksalen:
Brett 1: Philipp wurde in Zeitnot mit einer traumhaften Kombination überfallen. Des Gegners weißfeldriger Läufer guckte schon bis nach h1, als er per Turmopfer (Txh2) die h-Linie freigelegte (Heiner hätte vermutlich gejubelt: "Ein 'Linienopfer' wie es schöner nicht sein könnte."). Es war nicht wirklich ersichtlich, wie eine zweite Schwerfigur auf der h-Linie Schach sagen könnte, doch konnte das Opfer überhaupt abgelehnt werden?
Nach einer Turmverdoppelung auf der h-Linie war das Spiel vermutlich auch schnell zu Ende. Philipp spielte Kxh2 und erlebte nun die wirkliche Überraschung - der Gegner opferte auch noch seine Dame. Allerdings konnte das Opfer wegen der Mattdrohung des Turms nicht angenommen werden, und so musste Philipp seine Dame für den weißfeldrigen Läufer geben.
Brett 2: Mein Gegner hatte 200 DWZ-Punkte mehr, und ich musste gar nicht gewinnen. Er raubte mir einen Bauer, und ich gab ihm noch eine Qualität obendrauf. Sein sofortiges Remisangebot nahm ich an. Zwei Züge vorher hatte er das Dauerschach noch geprüft...
Brett 3: Ganz wenig Züge wurden gezogen und Boris verstand des Gegners Sd4 nicht. Den Bauerngewinn sah er aber sofort - und dann stand ganz plötzlich das Brett in Flammen ... und Boris verstand Sd4. Ich hoffe inständig, dass sich das nicht wiederholt.
Boris kämpfte verzweifelt und sein Gegner wickelte falsch ab. So wurde aus einem Figurengewinn ein Tausch. Von hier an gab es ein zähes Tauziehen mit allen Raffinessen. Obwohl der Mannschaftskampf schon lange entschieden war, kämpften beide Spieler unerbittlich weiter. Die Möglichkeit des Remisangebots hatten sie scheinbar vergessen. Boris verteidigte sich ganz raffiniert, doch weil er das nicht wusste und sich im Angriff wähnte, verließ er den Pfad der Tugend und wurde überrannt. Sein Gegner hatte eigentlich nur aus Wut weitergespielt, weil er den Figurengewinn vermasselt hatte.
Bretter 4-6: Solide gespielt. Ich sah keinen Grund zur Sorge, obwohl alle Gegner bis zu 200 DWZ-Punkte mehr hatten.
Brett 7: Meine Fresse! Nur einen einzigen Fehler gemacht, einmal zu schnell gezogen...
Brett 8: Klaus war total von der Rolle. Er glaubte, wir würden erst nächste Woche spielen ... und wir standen vor dem Spiellokal und warteten auf ihn. Als er dann kam, wollte er uns eigentlich nur nach Neuss fahren, doch er ist halt ein lieber Kerl. So setzte er sich ans Brett, und was er spielte, sah gar nicht so falsch aus. Doch je näher seine Verpflichtung kam, desto nervöser wurde er. Als logische Konsequenz stellte Klaus eine Figur ein und war erlöst.
So kam es also zum 6:2 - Neuss steht an der Tabellenspitze und wir am Ende. Na gut - dann steigen wir halt dieses Jahr nicht auf...
Micha