Runde 9 am 10.05.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 2 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 2 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ley, Patrick | - | 9 | Lehotzky, Martin | 1 : 0 |
2 | 10 | Temelli, Denis | - | 11 | Balz, Andreas | 1 : 0 |
3 | 12 | De Leroy, Babs | - | 12 | Schlüter, Michael | 0 : 1 |
4 | 14 | Günter, Bernd | - | 13 | Tafipolskij, Boris | ½ : ½ |
5 | 15 | Hosono, Yoshiya-Ken | - | 14 | Tiedt, Sven | 0 : 1 |
6 | 16 | Kapustyan, Hennadiy | - | 15 | Vesper, Martin | 0 : 1 |
7 | 2007 | Mostardt, Michael | - | 16 | Raskin, Valentin | ½ : ½ |
8 | 2008 | David, Daniel | - | 2001 | Lekakh, Mikhail | 0 : 1 |
Vor dem letzten Saisonspiel bei Erkrath 2 hütete die Zweite war mit 7 Punkten die Rote Laterne, doch ein Sieg, egal mit welchem Ergebnis, würde den Klassenerhalt bedeuten, da zwei der Mannschaften mit 8 Punkten gegeneinander spielten.
Aufgrund des Tabellenstandes sah die Aufgabe recht schwierig aus, aber dem Team gelang ein 5:3 und damit sogar der Sprung auf Platz 7.
Vom überragenden Aufsteiger Neuss abgesehen, konnte in dieser Bezirksliga jeder jeden schlagen; keiner fiel wirklich ab, und die Plätze 2 - 10 waren auch nur 4,5 Brettpunkte voneinander getrennt.
Über den Abstieg mußte die Berliner Wertung entscheiden, da die beiden letztplazierten Mannschaften bei Mannschaftspunkten, Brettpunkten und beim direkten Vergleich gleich gut (oder schlecht) waren.