3. Mannschaft
Die "Dritte" ist trotz personeller Änderungen erneut für eine Überraschung gut - auch dank der Nachwuchshoffnungen an den hinteren Brettern.
2. Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hilden 4 | ** | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 7 | 16 | 24.5 |
2 | Oberbilker SV 3 | 5,0 | ** | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 7 | 15 | 26.5 |
3 | SG Kaarst 3 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 7 | 11 | 24.0 |
4 | SG Neuss 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 10 | 23.5 |
5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 7 | 10 | 20.0 |
6 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 7 | 9 | 18.5 |
7 | SG Kaarst 4 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 7 | 6 | 19.0 |
8 | Düsseldorfer SK 7 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 12.0 |
OSV 3 setzt Siegesserie fort
- Details
Mit einem Sieg gegen DSK 7 setzt die dritte Mannschaft ihre Sigesserie fort.
Runde 5 am 25.01.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 7 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Stoesling, Volker | - | 18 | Thomassen, Jörg | 0 : 1 |
2 | 52 | Böse, Martin | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 0 : 1 |
3 | 56 | Rodzin, Konstantin | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | - : + |
4 | 7003 | Krabbe, Thomas | - | 22 | Kampermann, Bernd | ½ : ½ |
5 | 62 | Rau, Karl-Heinz | - | 23 | Schröder, Dieter | 0 : 1 |
6 | 63 | Kogan, Dina Rachel | - | 24 | Meller, Klaus | 1 : 0 |
7 | 67 | Yuan, Mike | - | 3003 | Reitemann, Thomas | 0 : 1 |
8 | 90 | Kostenko, Peter Alexander | - | 3004 | Thierling, Helmut | 1 : 0 |
DSK 7 trat ersatzgeschwächt (5 Ersatzspieler!) an, aber der Kampf war alles andere als einfach. Vor allem an den unteren Brettern waren die Jugendlichen angriffslustig und das mit Erfolg. Am Brett 1 hatte Schwarz keine Chance gehabt dem weißen Angriff zu entkommen.
Dani
OSV 3 : Ganz oben
- Details
Die dritte Mannschaft besiegt Neuss II und ist Tabellenführer.
Men at work!
Doppelbegegnung : Die Erste und die Dritte.
Dani