Die 3. Mannschaft ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet.
Runde 1 am 28.09.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Hilden 4 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Späte, Erwin | - | 17 | Klas, Friedrich Günther | 0 : 1 |
2 | 26 | Hebekeuser, Karl | - | 18 | Thomassen, Jörg | 0 : 1 |
3 | 27 | Schreier, Norbert | - | 19 | Schrem, Robert | ½ : ½ |
4 | 28 | Falke, Martin | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | ½ : ½ |
5 | 29 | Peters, Heinrich | - | 24 | Meller, Klaus | ½ : ½ |
6 | 30 | Petek, Franc | - | 3001 | Schiek, Detlef | ½ : ½ |
7 | 31 | Ern, Jürgen | - | 3003 | Reitemann, Thomas | 0 : 1 |
8 | 4001 | Zickau, Norbert | - | 3004 | Thierling, Helmut | 1 : 0 |
Ich hatte nach einer mißglückten Eröffnung schwer zu kämpfen, habe aber immer wieder Gründe gefunden, weiterzuspielen. Hier der hart erkämpfte halbe Punkt.
Dani