Mit einem Sieg gegen DSK 7 setzt die dritte Mannschaft ihre Sigesserie fort.
Runde 5 am 25.01.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 7 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 2,5 : 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Stoesling, Volker | - | 18 | Thomassen, Jörg | 0 : 1 |
2 | 52 | Böse, Martin | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 0 : 1 |
3 | 56 | Rodzin, Konstantin | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | - : + |
4 | 7003 | Krabbe, Thomas | - | 22 | Kampermann, Bernd | ½ : ½ |
5 | 62 | Rau, Karl-Heinz | - | 23 | Schröder, Dieter | 0 : 1 |
6 | 63 | Kogan, Dina Rachel | - | 24 | Meller, Klaus | 1 : 0 |
7 | 67 | Yuan, Mike | - | 3003 | Reitemann, Thomas | 0 : 1 |
8 | 90 | Kostenko, Peter Alexander | - | 3004 | Thierling, Helmut | 1 : 0 |
DSK 7 trat ersatzgeschwächt (5 Ersatzspieler!) an, aber der Kampf war alles andere als einfach. Vor allem an den unteren Brettern waren die Jugendlichen angriffslustig und das mit Erfolg. Am Brett 1 hatte Schwarz keine Chance gehabt dem weißen Angriff zu entkommen.
Dani