Die dritte Mannschaft behauptet sich weiterhin auf dem ersten Platz.
Runde 7 am 15.03.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Erkrath 3 | - | Rangnr. | Oberbilker SV 3 | 3 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kremer, Klaus | - | 17 | Klas, Friedrich Günther | 0 : 1 |
2 | 18 | Pelka, Joachim | - | 18 | Thomassen, Jörg | ½ : ½ |
3 | 19 | Choroba, Peter | - | 20 | Friedmann, Grigorij | 0 : 1 |
4 | 20 | Ostermann, Thomas | - | 21 | Tamiru, Dagnachew | 1 : 0 |
5 | 21 | Luthen, Claudia | - | 23 | Schröder, Dieter | 0 : 1 |
6 | 22 | Zorko, Günter | - | 24 | Meller, Klaus | 1 : 0 |
7 | 39 | Novosel, Josef | - | 3003 | Reitemann, Thomas | 0 : 1 |
8 | 40 | Simon, Joachim | - | 3004 | Thierling, Helmut | ½ : ½ |
Günther Klas ist und bleibt Punktgarant.
Bei einem Stand von 4:3 will Grigorij kein Remis (siehe Stellung) und zieht solange hin und her bis sein Gegner in eine Springergabel reinläuft ... Damit Endstand für die Oberbilker 5:3.
Mit diesem Sieg bauen wir unseren Vorsprung aus. Da heute Garath gegen Ratingen verloren hat, ist nun Ratingen unser ärgster Verfolger.
Dani