Blitz VM 2016 Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Tit | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rengifo,Manuel | 1551 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 27.00 | |
2. | Hecker,Andreas | 2105 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 25.50 | |
3. | Iov,Dmitrii | 1894 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 25.00 | |
4. | Alcalá,Francisco | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 18.50 | ||
5. | Mühlenhaus,Sven | 2234 | FM | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.75 |
6. | Bauer,Juri | 1388 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.25 | |
7. | Tafipolskij,Boris | 1765 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 8.50 | |
8. | Schmid,Arnold | 1589 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 9.00 | |
9. | Lehotzky,Martin | 1778 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 4.50 | |
10. | Schlüter,Michael | 1703 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 4.00 |
Im Stichkampf gewann Andreas gegen Manuel mit 2:0 und wurde somit Blitz-Vereinsmeister 2016