Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mühlenhaus,Sven | FM | 2117 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 28.00 |
2. | Ackermann,Frank | 1964 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 | |
3. | Bauer,Juri | 1418 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 12.50 | |
4. | Hoffmann,Philipp | 1740 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 11.25 | |
5. | Spilke,Karl-Heinz | 1289 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 12.00 | |
6. | Schlüter,Michael | 1742 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 8.00 | |
7. | Raskin,Valentin | 1731 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 3.50 | |
8. | Schröder,Dieter | 1502 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.50 | |
9. | Tafipolskij,Boris | 1717 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.00 |
Blitz-VM 2014 Endstand
- Details