(Stand 28.03) | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Tit | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dejna,Maksymilian | 930 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.50 | |
2. | Thirunagarajah,Thine | 1125 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 7.50 | |
3. | Murugananthan,Raagav | 769 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 3.00 | |
4. | Rezai,Farid | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.50 | ||
5. | Tenkrat,Robin | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 | ||
5. | Kern,Johann | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.25 |
Jugend VM 2017
- Details