Jugendturnier 2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Butcha,Suchita Sa | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
2. | Kern,Johann | 774 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 1.25 |
3. | Siegmund-Schultze | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 4.50 | |
4. | Ali,Rashid | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.75 | ||
5. | Butcha,Suchir Sur | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | |
6. | Dejna,Maksymilian | 1474 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 7.0 | 7.50 |
7. | Lampe,Finn | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.0 | 4.00 | |
8. | Murugananthan,Raa | 727 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 0.00 |
Jugendturnier 2019
- Details